吊带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
吊带厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

从短期业绩下滑公司中寻找错杀机会

发布时间:2021-01-07 19:19:11 阅读: 来源:吊带厂家

在目前的震荡市中,寻找业绩因外部因素下滑导致股价被错杀的公司,或具有较好的安全边际。数据显示,国统股份(002205)近期股价大幅下跌,主要是因为一季报业绩不及预期,但公司业绩主要受季节性因素影响,公司上半年合同结算收入较小,导致净利润同比下滑,但公司在手订单饱满,正在履行的存量合同高达4.2亿元,与去年营收基本相当,由于该部分项目均在北方,预计下半年进行结算,去年上半年合同集中在南方,结算收入较多,机构预期今年净利润同比增幅约40%,另外公司今年新签合同累计逾2亿元,且均集中在年内完成。此外,嘉实基金掌管的社保106组合共计认购了285万股,约占流通股比例3%,目前幅度约16%。

总体来说,目前的市场整体偏弱,寻找股价已大幅错杀,但今年业绩仍能取得良好增长的绩优公司,或能取得较好的投资收益。

(数据资讯部 刘重才)

部分中期业绩预降且机构评级为增持股票一览

证券代码 名称 预警

预警摘要 机构

机构预测2011年

报告期 证监会行业

类型 评级 每股收益

002041 登海种业(002041)略减 下降20%~50% 增持+ 1.7153 2011-06-30 农、林、牧、渔业

002416 爱施德(002416)略减 下降30%~40% 增持 1.7116 2011-06-30 信息技术业

002496 辉丰股份(002496)略减 下降30%~50% 增持 1.6306 2011-06-30 石油、化学、塑胶、塑料

002007 华兰生物(002007)略减 下降0%~30% 增持+ 1.3994 2011-06-30 医药、生物制品

002337 赛象科技(002337)略减 下降0%~50% 增持- 1.3113 2011-06-30 机械、设备、仪表

002254 烟台氨纶(002254)略减 下降0%~30% 增持+ 1.2805 2011-06-30 石油、化学、塑胶、塑料

002128 露天煤业(002128)略减 下降0%~20% 增持- 1.1971 2011-06-30 采掘业

000597 东北制药(000597)预减 净利润约500万元~1500万元,下降91.24%~97.08% 增持 1.1747 2011-06-30 医药、生物制品

002202 金风科技(002202)略减 下降0%~50% 增持+ 1.1226 2011-06-30 机械、设备、仪表

002459 天业通联(002459)略减 下降10%~40% 增持 1.1094 2011-06-30 机械、设备、仪表

002511 中顺洁柔(002511)略减 下降20%~50% 增持+ 1.0713 2011-06-30 造纸、印刷

002449 国星光电(002449)略减 下降10%~25% 增持 1.0208 2011-06-30 电子

002490 山东墨龙略减 下降5%~38% 增持 0.9995 2011-06-30 机械、设备、仪表

002379 鲁丰股份(002379)略减 下降10%~40% 增持+ 0.9892 2011-06-30 金属、非金属

002214 大立科技(002214)略减 下降0%~30% 增持 0.951 2011-06-30 电子

002521 齐峰股份(002521)略减 下降30.00%~50.00% 增持 0.9338 2011-06-30 造纸、印刷

002534 杭锅股份(002534)略减 下降0%~30.00% 增持 0.9163 2011-06-30 机械、设备、仪表

重庆哪里治疗尖锐湿疣比较正规

上海妇科医院哪个好

北京肺结核医院

南京治疗银屑病效果好的医院在什么地方

重庆腋臭中医医院